Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne 1 (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baldo Bad 1 (BB42-1) | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Feurs Badminton Club 2 (FBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Marcellinois 1 (BM 42-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud 2 (EMBA 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | A. De Badminton De Genilac 1 (ABG 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/11 19h | Badminton Club Rive De Gier 2 | Dom | 5 / -5 | Badminton Club Rive De Gier 2 |
| J 2 | 24/11/11 19h | Badminton Marcellinois 1 | Ext | 2 / 3 | Badminton Marcellinois 1 |
| J 3 | 15/12/11 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 | Dom | 4 / 1 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
| J 4 | 03/02/12 19h | A. De Badminton De Genilac 1 | Ext | 0 / 5 | Club Badminton Roanne 1 |
| J 5 | 19/03/12 19h | Feurs Badminton Club 2 | Ext | 0 / 5 | Feurs Badminton Club 2 |
| J 6 | 06/04/12 19h | Etoile Montaud 2 | Ext | 0 / 4 | Club Badminton Roanne 1 |
| J 7 | 11/05/12 19h | Baldo Bad 1 | Ext | -5 / 5 | Club Badminton Roanne 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRAS Angélique
06692170 |
45992 | 45992 | 45992
POMEON Guillaume
06584140 |
92131 | 92131 | 92131
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45992 | 45992 | 45992
ESSERTEL Nadege
00465364 | Veteran 1
67008 | 57148 | 54119
RICHY Thomas
06523263 |
53185 | 26094 | 54950
COLLONJON Olivier
06720365 |
92131 | 92131 | 92131
BOE Laurence
00454844 |
45992 | 45992 | 45992
BENETIERE Ludovic
00575643 |
50075 | 34987 | 26388
AUBOYER Delphine
06665085 | Veteran 2
20174 | 18694 | 4802
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1756 | 2641