Historique des résultats de vos équipes
Sans nom Interclub Jeune Minimes Excellence
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/03/26 09h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 5 | Salle Omnisports |
| J 2 | 14/03/26 12h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 3 | 14/03/26 15h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Forestier Kévin
FOLZ Leane
07500920 | Benjamin
422 | 460 | 428
RAY Lisa
07368358 | Minime
1079 | 684 | 1063
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime
2150 | 1724 | 1663
WRTAL Thom
07521310 | Minime
1089 | 1110 | 869