Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
7944 | 3907 | 10336
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11674 | 4858 | 11506
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7073 | 10729 | 23731
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
7238 | 2422 | 7697
HUET Leo
07213645 | Senior
12374 | 5457 | 10797
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2620 | 8777 | 10574
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3781 | 5596 | 10225
PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4301 | 4150 | 3698
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
16316 | 21106 | 11425
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
38257 | 37248 | 8567
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
40387 | 36296 | 8035
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
42355 | 41188 | 9956
MARTEL Camille
06766872 | Senior
29708 | 30093 | 7207
BALMONT Pauline
06744125 | Senior
49818 | 38426 | 15917
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45724 | 51287 | 10285
NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
63358 | 55867 | 31211
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
6773 | 7145 | 3500
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
8602 | 6731 | 3977