Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2024-2025 - Vét Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy / BCF42-9 (BCF42-9) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton /SCPGBAD42-10 (SCPGBAD42-10) | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-8 (SOBAD42-8) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse / LFDV42-6 (LFDV42-6) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Roanne / CBR42-9 (CBR42-9) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Badminton Marcellinois / BM42-4 (BM42-4) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/12/24 08h | Badminton Club Firminy / BCF42-9 | Dom | 0 / 5 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 08/12/24 10h | Badminton Marcellinois / BM42-4 | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 08/12/24 11h | Les Fous Du Volant La Fouillouse / LFDV42-6 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 4 | 08/12/24 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton /SCPGBAD42-10 | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 5 | 08/12/24 16h | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-8 | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 1 | 27/04/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club / ABBC42-9 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 27/04/25 11h | Badminton Marcellinois / BM42-4 | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 27/04/25 14h | Baldo Bad / BB42-5 | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAILLOT Caroline
07009916 |
42291 | 49590 | 8999
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
55071 | 16820 | 56946
GRANGIER Cyril
07359088 | Veteran 4
52526 | 16125 | 54224
OCEDAT David
07394577 | Veteran 3
46748 | 15975 | 41967
DELANNOY Xavier
00293349 |
79967 | 50507 | 70743
FONTAINE Elodie
06757616 |
55526 | 49056 | 15072
ESSERTEL Nadege
00465364 | Veteran 1
67008 | 57148 | 54119
HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
8048 | 6116 | 8941
K BIDI Nadege
06666819 | Veteran 2
100693 | 84605 | 68654
CHEVRON Justine
07258613 | Veteran 1
52394 | 57646 | 10989
SIONG Ka-joua
00572577 |
98828 | 75352 | 71964
AMIZET Mikael
00126689 | Veteran 2
26451 | 34141 | 27005
MANFROI Ludovic
06864697 | Veteran 1
8754 | 7355 | 7632