Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB42-2 (BB42-2) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | CBR42-6 (CBR42-6) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | FBC42-3 (FBC42-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 18/11/24 20h | FBC42-3 | Ext | 2 / 4 | Gymnase G2 |
J 3 | 12/12/24 20h | BB42-2 | Ext | 6 / 0 | Gymnase Roger Rivière |
J 5 | 04/02/25 20h | FBC42-3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Fontalon |
J 6 | 11/03/25 20h | BB42-2 | Dom | 4 / 2 | Gymnase Fontalon |
J 1 | 01/04/25 20h | LFDV42-2 | Dom | 0 / 6 | Gymnase Fontalon |
J 1 | 13/05/25 20h | ABG42-2 | Dom | 6 / 0 | Gymnase Fontalon |
Joueurs et joueuses de l'équipe

REKHIS Louis
07471018 | Veteran 2
16765 | 33192 | 43429

LESAFFRE Ingrid
07472413 | Veteran 1
72679 | 59754 | 44616

NICOLAS Wilfrid
07402751 | Senior
31214 | 13448 | 16347

PEYRACHE Claire
07402747 | Senior
68963 | 65925 | 16347

COMBRONDE Eliot
07434998 |
58399 | 21980 | 60021
RUSSIAS Johann
06691919 | Veteran 1
14713 | 10680 | 13468
CHANAL Muriel
06735050 | Veteran 3
88851 | 70177 | 33873
MORLEC Elodie
07561583 | Senior
80192 | 56628 | 16723
CHANAL Cyrille
06735041 | Veteran 3
48330 | 20044 | 25555