Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42 - 4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42 - 1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | Club de Badminton de Roanne - 4 (CBR42 - 4) | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42 - 2) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/09/24 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase G2 |
J 2 | 05/11/24 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 3 | 04/12/24 20h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Marc Seguin |
J 4 | 07/01/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 2 / 6 | |
J 5 | 31/01/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Ext | 8 / 0 | |
J 6 | 18/02/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 7 | 25/03/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 7 / 1 | |
J 8 | 16/04/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Marc Seguin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIVOAL Yohan
06960964 |
37084 | 15806 | 21210
MANFROI Ludovic
06864697 | Veteran 1
8518 | 7639 | 7577
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45062 | 50200 | 9962
BASTIAT Laura
06803777 | Senior
51635 | 52019 | 13151
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7386 | 10882 | 23002
MATHIEU Benjamin
07186151 | Senior
11059 | 7639 | 13360
HUET Leo
07213645 | Senior
12048 | 5055 | 14644
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
39493 | 46611 | 9616
FAURON Cindy
06757764 |
88283 | 66496 | 28424

BALMONT Pauline
06744125 | Senior
47892 | 40352 | 15458
CHAVANON Chloé
07405949 | Senior
98399 | 92284 | 65488
LEFEVRE Myriam
06960963 |
86354 | 62564 | 25921