Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 08/10/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 26/11/23 10h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
| J 6 | 28/01/24 14h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 1 / 7 | Raquin |
| J 8 | 25/02/24 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Raquin |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
| J 10 | 24/03/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1756 | 2641
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
11189 | 9069 | 4282
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9806 | 8260 | 2209
GIORDANO Rémy
00489873 |
92131 | 92131 | 92131
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
17626 | 12457 | 6149
GRIMAUD Pierre
00345416 |
92131 | 92131 | 92131
STRINO Corentin
06809356 |
5619 | 3629 | 6875
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3781 | 5596 | 10225
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1337 | 2079 | 2163
GRANGER Clara
00290945 | Veteran 1
8983 | 8406 | 1877
MANIER Jean-loup
00209888 | Veteran 2
2222 | 1377 | 1877
HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
8048 | 6116 | 8941
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
16316 | 21106 | 11425
CANCEL Aude
00293366 |
45992 | 45992 | 45992
CAILLOT Caroline
07009916 |
42291 | 49590 | 8999
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6773 | 4599 | 7087
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6584 | 4019 | 7180
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45992 | 45992 | 45992