Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
6 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 2 | 08/10/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 3 | 26/11/23 10h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
J 6 | 28/01/24 14h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 1 / 7 | Raquin |
J 8 | 25/02/24 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Raquin |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
J 10 | 24/03/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2558 | 1552 | 2746
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10893 | 8768 | 4122
GIORDANO Rémy
00489873 |
91116 | 91116 | 91116
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9543 | 9189 | 2215
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16967 | 13344 | 6880
GRIMAUD Pierre
00345416 |
91116 | 91116 | 91116
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4592 | 5645 | 9760

STRINO Corentin
06809356 |
5473 | 3457 | 6634
GRANGER Clara
00290945 | Veteran 1
8737 | 8079 | 2255
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1266 | 2394 | 2656

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051
MANIER Jean-loup
00209888 | Veteran 2
2139 | 1480 | 2255
CANCEL Aude
00293366 |
45482 | 45482 | 45482
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
21438 | 28460 | 11557
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6380 | 4877 | 6949
CAILLOT Caroline
07009916 |
41751 | 48619 | 8781
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6577 | 4251 | 7996
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45482 | 45482 | 45482