Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 RÉGIONALE 3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-2) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 08/10/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 26/11/23 10h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
| J 6 | 28/01/24 14h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 1 / 7 | Raquin |
| J 8 | 25/02/24 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Raquin |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
| J 10 | 24/03/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vial Raphaëlle
CAILLOT Caroline
07009916 | +40-V2
888 | 815 | 1603
CANCEL Aude
00293366 | +40-V2
866 | 944 | 1233
CHAVANERIN Remy
06721223 | +35-V1
1633 | 1843 | 1705
DUMAS Marie-astrid
06965442 | Sénior
1268 | 1335 | 1857
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
GALIGNE Robin
06683629 | Sénior
2363 | 2177 | 2258
GIORDANO Rémy
00489873 | Sénior
1760 | 1720 | 1635
GRANGER Clara
00290945 | +35-V1
1502 | 1552 | 2331
GRIMAUD Pierre
00345416 | Sénior
1556 | 1795 | 1428
HOUL Philippe
06665084 | +45-V3
1549 | 1633 | 1593
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1918 | 1747 | 1540
MANIER Jean-loup
00209888 | +35-V1
2091 | 2364 | 2331
RAJAUD Zoé
06983589 | Junior
1390 | 1564 | 1984
SERVANT Juliette
07072484 | Cadet
1253 | 1174 | 1472
STRINO Corentin
06809356 | Sénior
1699 | 1888 | 1724
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Sénior
1192 | 1388 | 1794
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129
VIAL Raphaëlle
06699782 | Sénior
1440 | 1508 | 2281