Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 07/10/23 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 25/11/23 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 25/11/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 27/01/24 10h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 27/01/24 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 24/02/24 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 5 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 24/02/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Fontalon |
| J 9 | 23/03/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 10 | 23/03/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIORDANO Rémy
00489873 |
92131 | 92131 | 92131
GRIMAUD Pierre
00345416 |
92131 | 92131 | 92131
STRINO Corentin
06809356 |
5619 | 3629 | 6875
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3781 | 5596 | 10225
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1337 | 2079 | 2163
HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
8048 | 6116 | 8941
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
17626 | 12457 | 6149
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
16316 | 21106 | 11425
GRAVICHE Laurie
06965885 | Senior
21525 | 25308 | 5965
CANCEL Aude
00293366 |
45992 | 45992 | 45992
BASTIAT Laura
06803777 | Senior
51124 | 51879 | 13506
CAILLOT Caroline
07009916 |
42291 | 49590 | 8999
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
11189 | 9069 | 4282
LOFFICIAL Léa
07403980 | Senior
88645 | 79045 | 20712
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
7238 | 2422 | 7697
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45724 | 51287 | 10285