Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 |
6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Belgique |
J 2 | 08/10/23 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 1 | Belgique |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 3 / 5 | Raquin |
J 4 | 26/11/23 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Raquin |
J 5 | 28/01/24 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
J 7 | 25/02/24 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 2 / 6 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 9 | 24/03/24 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 10 | 24/03/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 5 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 1 | 05/05/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | Salle EVEREST |
J 1 | 05/05/24 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1224 | 1181 | 2553
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
10542 | 13731 | 2118

HOUL Nina
06961649 | Senior
3475 | 2279 | 506
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1312 | 1015 | 2165
GRANGER Clara
00290945 | Veteran 1
8737 | 8079 | 2255
MANIER Jean-loup
00209888 | Veteran 2
2139 | 1480 | 2255
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2558 | 1552 | 2746
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9543 | 9189 | 2215
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4592 | 5645 | 9760

STRINO Corentin
06809356 |
5473 | 3457 | 6634
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10893 | 8768 | 4122
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
21438 | 28460 | 11557
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16967 | 13344 | 6880
GIORDANO Rémy
00489873 |
91116 | 91116 | 91116
GRIMAUD Pierre
00345416 |
91116 | 91116 | 91116
PRAS Angélique
06692170 |
45482 | 45482 | 45482
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
39493 | 46611 | 9616