Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadet/Junior Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadet Badminton Marcellinois (BM42-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadet 2 Etoile Montaud (EMBA42) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cadet Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Cadet 2 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/04/23 10h | Cadet 2 Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 2 | 29/04/23 12h | Cadet 2 Etoile Montaud | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 15h | Cadet Badminton Marcellinois | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETTE Elliot
07322983 |
91116 | 91116 | 91116
LEPINE Zoé
07351750 |
51635 | 94224 | 59812
LEPROHON Brice
07442736 |
38472 | 64198 | 75629
TRUCHET My-lee
07234909 |
45482 | 45482 | 45482