Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne 6 (CBR42-6) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 6 (ABBC42-6) | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Baldo Bad 2 (BB42-2) | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42-3) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Feurs Badminton Club 3 (FBC42-3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Marcellinois 2 (BM42-2) | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/22 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 6 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 2 | 02/01/23 20h | Badminton Marcellinois 2 | Ext | -1 / 6 | |
| J 3 | 27/01/23 20h | Feurs Badminton Club 3 | Ext | 1 / 5 | Gymnase G2 |
| J 4 | 27/02/23 20h | Montbrison Badminton Club 3 | Ext | 1 / 5 | Daval + Solleilant |
| J 5 | 24/03/23 20h | Baldo Bad 2 | Dom | 4 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 1 | 28/04/23 19h | Sorbiers Badminton 42 4 | Dom | 6 / -6 | |
| J 2 | 22/05/23 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 6 | Ext | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CROUZIER Antoine
07157916 | Veteran 1
33117 | 45561 | 63872
BLEUSE Nathan
06977470 | Senior
27000 | 17357 | 47431
ADRIEN Marc
00540957 |
33890 | 46428 | 63581
ZHU Huile
07322992 |
12969 | 20445 | 41309
MAZOYON Antoine
07222527 |
35749 | 12015 | 35688
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11674 | 4858 | 11506
FARJAT Skye
07370196 | Senior
51647 | 49411 | 75598
COSTA Yves
00370438 |
92131 | 92131 | 92131
MAZOUZI Abdel-malik
07298294 | Senior
11149 | 12808 | 34649
MATHIEU Benjamin
07186151 | Senior
11122 | 7369 | 14254
AMIZET Mikael
00126689 | Veteran 2
26451 | 34141 | 27005
VILLENEUVE Nicolas
06748730 |
92131 | 92131 | 92131
SEBASTIA Yoann
07091141 | Senior
66661 | 29366 | 68546
GIRARD Florian
07111047 | Senior
57464 | 19874 | 58976
HUET Leo
07213645 | Senior
12374 | 5457 | 10797