Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/22 10h | Montbrison Badminton Club 3 | Ext | 3 / 2 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 16/10/22 12h | Baldo Bad 3 | Ext | 1 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 16/10/22 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 | Dom | 5 / 0 | Gymnase Carnot |
| J 5 | 15/01/23 11h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 6 | 15/01/23 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 5 | Salle Omnisports |
| J 7 | 15/01/23 16h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POMEON Guillaume
06584140 |
92131 | 92131 | 92131
RICHY Thomas
06523263 |
53185 | 26094 | 54950
MUGUET Anthony
00569803 |
92131 | 92131 | 92131
BENETIERE Ludovic
00575643 |
50075 | 34987 | 26388
CLOUX Carine
06493121 |
85100 | 83374 | 20801
DURANTON Fabien
06929310 | Veteran 4
18017 | 11065 | 35280
CAILLOT Caroline
07009916 |
42291 | 49590 | 8999
FONTAINE Elodie
06757616 |
55526 | 49056 | 15072
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
55071 | 16820 | 56946
LAPENDERY Mary
06748732 |
45992 | 45992 | 45992
DURAND LACAQUE Natacha
07175876 |
45992 | 45992 | 45992
HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
8048 | 6116 | 8941
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Veteran 1
1252 | 1222 | 2641
PRAS Angélique
06692170 |
45992 | 45992 | 45992
CANCEL Aude
00293366 |
45992 | 45992 | 45992