Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 09/10/22 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 3 | Salève |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | Salève |
| J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 2 / 6 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
| J 6 | 29/01/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 7 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
| J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
| J 10 | 19/03/23 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6773 | 4599 | 7087
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1327 | 883 | 1710
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Veteran 1
1252 | 1222 | 2641
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6584 | 4019 | 7180
GRIMAUD Pierre
00345416 |
92131 | 92131 | 92131
GIORDANO Rémy
00489873 |
92131 | 92131 | 92131
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1756 | 2641
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1470 | 973 | 1091
HOUL Nina
06961649 | Senior
3361 | 2392 | 529
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
9927 | 12036 | 1797
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45992 | 45992 | 45992
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9806 | 8260 | 2209
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
16316 | 21106 | 11425
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
17626 | 12457 | 6149
HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
8048 | 6116 | 8941
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1337 | 2079 | 2163
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3781 | 5596 | 10225
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
11189 | 9069 | 4282