Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
6 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 2 | 09/10/22 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 3 | Salève |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | Salève |
J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 2 / 6 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 6 | 29/01/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 7 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
J 10 | 19/03/23 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1312 | 1015 | 2165
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6380 | 4877 | 6949
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1224 | 1181 | 2553
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6577 | 4251 | 7996
GRIMAUD Pierre
00345416 |
91116 | 91116 | 91116
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2558 | 1552 | 2746
GIORDANO Rémy
00489873 |
91116 | 91116 | 91116
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1436 | 1007 | 1142

HOUL Nina
06961649 | Senior
3475 | 2279 | 506
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
10542 | 13731 | 2118
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45482 | 45482 | 45482
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
21438 | 28460 | 11557
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9543 | 9189 | 2215

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16967 | 13344 | 6880
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1266 | 2394 | 2656
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4592 | 5645 | 9760
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10893 | 8768 | 4122