Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE VETERAN 2021-2022 - Vét Vétéran - Poule Basse
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldo Bad (BB42-3) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-7) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42-7) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-5) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 15/05/22 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 15/05/22 12h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | |
J 4 | 15/05/22 14h | Baldo Bad | Dom | 4 / 1 | |
J 5 | 15/05/22 16h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FONTAINE Elodie
06757616 |
55084 | 48049 | 14605
CAILLOT Caroline
07009916 |
41751 | 48619 | 8781
CHANAL Muriel
06735050 | Veteran 3
88851 | 70177 | 33873
CHANAL Cyrille
06735041 | Veteran 3
48330 | 20044 | 25555
OCEDAT David
07394577 | Veteran 3
46099 | 15283 | 41765
DURANTON Fabien
06929310 | Veteran 4
17486 | 11401 | 35075
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54629 | 16375 | 56722
LUCAS Patrice
00430959 | Veteran 5
85740 | 79553 | 60021