Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - Challenge Challenge 42
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 |
8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
9 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/21 00h | Badminton Club Firminy | Ext | 1 / 4 | SALLE LE FIRMAMENT |
J 2 | 14/12/21 00h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 3 | 25/01/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 4 | 11/02/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | |
J 6 | 04/04/22 00h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 3 / 2 | Gymnase de la cotonne |
J 7 | 13/05/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 5 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 10/06/22 00h | Badminton Marcellinois | Dom | 3 / 2 | |
J 9 | 17/06/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ZHU Huile
07322992 |
12610 | 19611 | 41155

GALLAND Thomas
07099516 | Senior
24395 | 8990 | 18088
FARJAT Skye
07370196 |
50767 | 48372 | 75395
COLLOMB Gauthier
07242618 |
91116 | 91116 | 91116
ROUILLIER Baptiste
07298290 |
91116 | 91116 | 91116
CHANAL Cyrille
06735041 | Veteran 3
48330 | 20044 | 25555
MAZOUZI Abdel-malik
07298294 | Senior
10865 | 12352 | 34541
OUBRIER Alexis
07397809 | Veteran 3
74841 | 41102 | 78282
BLEUSE Nathan
06977470 | Senior
26666 | 16666 | 47127
SEBASTIA Yoann
07091141 | Senior
66316 | 29017 | 68194
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11256 | 5981 | 12420
FORESTIER Jean-marc
06891315 |
91116 | 91116 | 91116

NICOLAS Wilfrid
07402751 | Senior
31214 | 13448 | 16347
BASLIK Ali
06675408 | Veteran 3
110108 | 84130 | 106262

PEYRACHE Claire
07402747 | Senior
68963 | 65925 | 16347
GONZALES SOTOMAYOR Gabriel
07399265 |
91116 | 91116 | 91116
K BIDI Nadege
06666819 | Veteran 2
99899 | 83864 | 68275
HOUNGNON Ulrich
07410441 |
50088 | 29411 | 61323
ADRIEN Marc
00540957 |
33728 | 45504 | 63212