Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R1 R1-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
| J 2 | 17/10/21 14h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 5 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 21/11/21 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 5 | 12/12/21 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Gymnase René Soulier |
| J 6 | 12/12/21 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Soulier |
| J 7 | 30/01/22 10h | Clermont Universite Club | Dom | 6 / 2 | Saint Hubert |
| J 8 | 30/01/22 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 6 | Saint Hubert |
| J 9 | 20/03/22 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 3 / 4 | Halle Universitaire |
| J 10 | 20/03/22 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | Halle Universitaire |
| J 6 | 08/05/22 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 5 | Salle EVEREST |
| J 6 | 08/05/22 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 7 | Salle EVEREST |
| J 6 | 08/05/22 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1619 | 807 | 1425
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Veteran 1
1252 | 1222 | 2641
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1327 | 883 | 1710
GRIMAUD Pierre
00345416 |
92131 | 92131 | 92131
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6584 | 4019 | 7180
GIORDANO Rémy
00489873 |
92131 | 92131 | 92131
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6773 | 4599 | 7087
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1756 | 2641
HOUL Nina
06961649 | Senior
3361 | 2392 | 529
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
9927 | 12036 | 1797
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9806 | 8260 | 2209
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
11189 | 9069 | 4282
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45992 | 45992 | 45992
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
38257 | 37248 | 8567
BASTIAT Laura
06803777 | Senior
51124 | 51879 | 13506
CAILLOT Caroline
07009916 |
42291 | 49590 | 8999