Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL Vétéran-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Marcellinois (BM42-4) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/19 08h | Badminton Marcellinois | Ext | -5 / 5 | Salle Omnisports |
| J 2 | 17/11/19 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 3 | 17/11/19 12h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 4 | 17/11/19 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Salle Omnisports |
| J 5 | 17/11/19 16h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 1 | 22/03/20 08h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 22/03/20 09h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 22/03/20 11h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/03/20 13h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 22/03/20 15h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Denis Fabien
BASLIK Ali
06675408 | +40-V2
471 | 611 | 538
BERTHELIER Vanessa
06493120 | +35-V1
464 | 456 | 631
BOULIGAUD Marion
00575641 | +35-V1
501 | 504 | 807
BRETON Jean-paul
06561867 | +45-V3
903 | 1062 | 1149
CAILLOT Caroline
07009916 | +35-V1
888 | 815 | 1603
CROS Maud
06474199 | +35-V1
442 | 469 | 572
DENIS Fabien
00419806 | +45-V3
776 | 1186 | 829
DESFOSSE Frédérique
06570309 | +40-V2
513 | 541 | 799
DURANTON Fabien
06929310 | +45-V3
1184 | 1445 | 1039
FONTAINE Frédéric
00329826 | +45-V3
427 | 555 | 439
NOIR Geoffroy
00019052 | +50-V4
516 | 621 | 632
VIVAT Elodie
07158088 | +35-V1
467 | 522 | 631