Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/19 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
| J 2 | 13/12/19 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 7 / 1 | |
| J 0 | 10/01/20 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 4 | 24/01/20 00h | Etoile Montaud | Dom | 6 / 2 | |
| J 5 | 13/02/20 20h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 8 / 0 | |
| J 6 | 09/03/20 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | |
| J 7 | 01/04/20 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Forestier Kévin
CAILLOT Caroline
07009916 | +35-V1
888 | 815 | 1603
CHAVANERIN Remy
06721223 | Sénior
1633 | 1843 | 1705
DURAND Amandine
06841834 | Sénior
602 | 783 | 1108
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
GIORDANO Rémy
00489873 | Sénior
1760 | 1720 | 1635
HOUL Nina
06961649 | Minime
1952 | 2183 | 3147
HOUL Philippe
06665084 | +40-V2
1549 | 1633 | 1593
LAPENDERY Mary
06748732 | Sénior
589 | 566 | 1273
MAZET Benoît
06698799 | Sénior
921 | 1290 | 943
PLOTTON Noa
06816350 | Junior
2354 | 1854 | 1854
PRAS Angélique
06692170 | +40-V2
702 | 741 | 1255
RAJAUD Zoé
06983589 | Minime
1390 | 1564 | 1984
SABOUL Emmanuelle
06479017 | Sénior
517 | 460 | 625
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129