Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA - R2 R2-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-3) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Soulier |
J 2 | 06/10/19 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Soulier |
J 3 | 03/11/19 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chorier |
J 4 | 03/11/19 14h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chorier |
J 5 | 01/12/19 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Carnot |
J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase Carnot |
J 7 | 09/02/20 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
J 8 | 09/02/20 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 8 / 0 | Gymnase des Iris |
J 9 | 15/03/20 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 10 | 15/03/20 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6380 | 4877 | 6949
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1312 | 1015 | 2165
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6577 | 4251 | 7996
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1579 | 936 | 1441
GIORDANO Rémy
00489873 |
91116 | 91116 | 91116
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2558 | 1552 | 2746
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1224 | 1181 | 2553
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10893 | 8768 | 4122
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9543 | 9189 | 2215
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
10542 | 13731 | 2118
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45482 | 45482 | 45482
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45482 | 45482 | 45482

HOUL Nina
06961649 | Senior
3475 | 2279 | 506
CAILLOT Caroline
07009916 |
41751 | 48619 | 8781