Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR Pré-Régionale Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/17 19h | Montbrison Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Club Badminton Roanne |
| J 2 | 24/11/17 19h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | Club Badminton Roanne |
| J 3 | 04/12/17 19h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 3 / 5 | Association du Badminton de Genilac |
| J 4 | 16/01/18 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
| J 5 | 16/02/18 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 7 | Club Badminton Roanne |
| J 6 | 05/03/18 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 7 | 03/04/18 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 3 | Sorbiers Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEILLE Sophie
07010676 | Sénior
515 | 538 | 841
BERTHELIER Vanessa
06493120 | +40-V2
464 | 456 | 631
DURAND Amandine
06841834 | Sénior
602 | 783 | 1108
FAISANDIER Pierre
06665621 | Sénior
737 | 1041 | 792
FAURON Cindy
06757764 | Sénior
591 | 693 | 1096
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
GENUIT Nathan
06864702 | Junior
2282 | 2521 | 2594
HOUL Philippe
06665084 | +35-V1
1549 | 1633 | 1593
LAPENDERY Mary
06748732 | Sénior
589 | 566 | 1273
CLOUX Carine
06493121 | +40-V2
611 | 614 | 1209
LEFEVRE Myriam
06960963 | Sénior
600 | 713 | 1122
MANFROI Ludovic
06864697 | Sénior
1507 | 1592 | 1678
MAZET Benoît
06698799 | Sénior
921 | 1290 | 943
PLOTTON Noa
06816350 | Cadet
2354 | 1854 | 1854
PRAS Angélique
06692170 | +35-V1
702 | 741 | 1255
REYMANN Alexandre
00487320 | Sénior
2255 | 2627 | 2455
SERVAJEAN David
06645573 | +45-V3
1030 | 1498 | 1054
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129