Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - D1-PR Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/17 19h | Montbrison Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Club Badminton Roanne |
J 2 | 24/11/17 19h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | Club Badminton Roanne |
J 3 | 04/12/17 19h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 3 / 5 | Association du Badminton de Genilac |
J 4 | 16/01/18 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 4 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse |
J 5 | 16/02/18 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 7 | Club Badminton Roanne |
J 6 | 05/03/18 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
J 7 | 03/04/18 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 3 | Sorbiers Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1436 | 1007 | 1142
FAISANDIER Pierre
06665621 |
91116 | 91116 | 91116
MAZET Benoît
06698799 |
91116 | 91116 | 91116
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2558 | 1552 | 2746
MANFROI Ludovic
06864697 | Veteran 1
8518 | 7639 | 7577
PRAS Angélique
06692170 |
45482 | 45482 | 45482
LEFEVRE Myriam
06960963 |
86354 | 62564 | 25921
DURAND Amandine
06841834 |
45482 | 45482 | 45482
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6577 | 4251 | 7996
LAPENDERY Mary
06748732 |
45482 | 45482 | 45482
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1579 | 936 | 1441

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051
CLOUX Carine
06493121 |
84383 | 82756 | 20146
FAURON Cindy
06757764 |
88283 | 66496 | 28424
BERTHELIER Vanessa
06493120 |
45482 | 45482 | 45482
ABEILLE Sophie
07010676 |
45482 | 45482 | 45482
PLOTTON Noa
06816350 |
1299 | 3765 | 4949
SERVAJEAN David
06645573 |
28907 | 8656 | 33213