Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE 42 VETERAN - PA Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-5) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Baldo Bad (BB42-4) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois (BM42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 5 | 21/10/25 03h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 1 | |
J 2 | 21/10/25 03h | Baldo Bad | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 21/10/25 03h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | |
J 1 | 21/10/25 03h | Badminton Marcellinois | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 22/04/18 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | roanne |
J 1 | 22/04/18 09h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Roanne |
J 2 | 22/04/18 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Roanne |
J 4 | 22/04/18 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENETIERE Ludovic
00575643 |
49269 | 34579 | 25717

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051
FORESTIER Jean-marc
06891315 |
91116 | 91116 | 91116
NOIR Geoffroy
00019052 |
91116 | 91116 | 91116
SERVAJEAN David
06645573 |
28907 | 8656 | 33213
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54629 | 16375 | 56722
CLOUX Carine
06493121 |
84383 | 82756 | 20146
BERTHELIER Vanessa
06493120 |
45482 | 45482 | 45482
DESFOSSE Frédérique
06570309 |
45482 | 45482 | 45482
MUGUET Anthony
00569803 |
91116 | 91116 | 91116
BOULIGAUD Marion
00575641 |
45482 | 45482 | 45482
ROGUET Nadia
00281258 |
45482 | 45482 | 45482
PERRIN Christophe
06757761 |
61890 | 61232 | 28424