Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | U.s. Issoire (USI) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Arpajon Club (BAC) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | U.s. Issoire | Dom | 6 / 2 | ROANNE |
| J 1 | 09/10/16 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 0 / 8 | ROANNE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Clermont Universite Club | Dom | 6 / 2 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 2 | 27/11/16 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 2 / 6 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 3 | 08/01/17 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 4 | CLERMONT CUC |
| J 3 | 08/01/17 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | CLERMONT CUC |
| J 4 | 26/02/17 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | SORBIERS |
| J 4 | 26/02/17 14h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | ISSOIRE |
| J 5 | 19/03/17 14h | U.s. Issoire | Ext | 4 / 4 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1327 | 883 | 1710
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6773 | 4599 | 7087
MAZET Benoît
06698799 |
92131 | 92131 | 92131
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Veteran 1
1252 | 1222 | 2641
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1756 | 2641
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
17626 | 12457 | 6149
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45992 | 45992 | 45992
DURAND Amandine
06841834 |
45992 | 45992 | 45992
PATOU Nathalie
06749087 |
45992 | 45992 | 45992
LEFEVRE Myriam
06960963 |
87152 | 63111 | 26575
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1619 | 807 | 1425
ROGUET Nadia
00281258 |
45992 | 45992 | 45992
CALEYRON Jeremy
00374160 |
92131 | 92131 | 92131
FAURE VIDAL Anais
00237859 | Veteran 1
12150 | 9832 | 2927
FAYOLLE Laura
06883416 | Senior
16765 | 15637 | 4092
FRATTI Frédéric
00130668 |
92131 | 92131 | 92131
TIRAN Fabienne
00323012 | Veteran 2
14853 | 14455 | 8139
CALEYRON Marie
06463896 | Senior
10962 | 7264 | 2789
LAPENDERY Mary
06748732 |
45992 | 45992 | 45992