Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D2 Départementale 2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR 42-2) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-2 (LFDV42-2) | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | Baldo Bad (BB42) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 07/12/15 19h | Baldo Bad | Ext | 2 / 3 | Roanne |
J 3 | 15/01/16 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Roanne |
J 4 | 29/01/16 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse |
J 5 | 04/03/16 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Andrezieux |
J 0 | 29/04/16 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 5 | Roanne |
J 0 | 06/06/16 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Andrezieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLOUX Carine
06493121 |
84383 | 82756 | 20146
MUGUET Anthony
00569803 |
91116 | 91116 | 91116
BENETIERE Ludovic
00575643 |
49269 | 34579 | 25717
PRAS Angélique
06692170 |
45482 | 45482 | 45482
LAPENDERY Mary
06748732 |
45482 | 45482 | 45482
PATOU Nathalie
06749087 |
45482 | 45482 | 45482
POMEON Guillaume
06584140 |
91116 | 91116 | 91116

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051
RICHY Thomas
06523263 |
52251 | 25378 | 54340
BERTHELIER Vanessa
06493120 |
45482 | 45482 | 45482
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45482 | 45482 | 45482