Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 (SCPG 42-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 (LFDV42-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Firminy (BCF 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Marcellinois (BM 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/15 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 | Dom | 5 / 3 | Roanne |
| J 2 | 16/11/15 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 8 | Saint Marcellin |
| J 3 | 14/12/15 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Montbrison Badminton Club |
| J 4 | 22/01/16 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 | Dom | 8 / 0 | Roanne |
| J 5 | 12/02/16 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 8 / 0 | Club Badminton Roanne |
| J 6 | 14/03/16 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 1 / 7 | Firminy |
| J 7 | 04/04/16 19h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Saint Joseph |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBOYER Delphine
06665085 | Sénior
1147 | 1226 | 1894
BOE Laurence
00454844 | Sénior
577 | 787 | 864
DUMAS Marie-astrid
06965442 | Sénior
1268 | 1335 | 1857
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
MAZET Benoît
06698799 | Sénior
921 | 1290 | 943
PEGUIN Aurélie
06692171 | Sénior
857 | 838 | 1560
PRAS Angélique
06692170 | Vétéran
702 | 741 | 1255
REYMANN Alexandre
00487320 | Sénior
2255 | 2627 | 2455
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Sénior
2382 | 2448 | 2151
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129