Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans Loire D2 Vétérans D2 Vétérans
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Marcellinois (BM 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/15 10h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Montbrison |
| J 2 | 15/11/15 13h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 | Montbrison |
| J 3 | 15/11/15 15h | A. De Badminton De Genilac | Dom | 4 / 1 | Sorbiers |
| J 5 | 07/02/16 14h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 3 | St Marcellin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENETIERE Ludovic
00575643 | Vétéran
805 | 971 | 1124
DENIS Fabien
00419806 | Vétéran
776 | 1186 | 829
GODET Regis
00019264 | Vétéran
703 | 926 | 849
HOUL Philippe
06665084 | Vétéran
1549 | 1633 | 1593
CLOUX Carine
06493121 | Vétéran
611 | 614 | 1209
PEREZ Aurelie
06871486 | Vétéran
504 | 503 | 796
PRAS Angélique
06692170 | Vétéran
702 | 741 | 1255
ROGUET Nadia
00281258 | Vétéran
410 | 458 | 582