Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans Loire - D2 Vét D2 Vétérans
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud (EMBA 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Marcellinois (BM 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/15 10h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Montbrison |
J 2 | 15/11/15 13h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 | Montbrison |
J 3 | 15/11/15 15h | A. De Badminton De Genilac | Dom | 4 / 1 | Sorbiers |
J 5 | 07/02/16 14h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 3 | St Marcellin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GODET Regis
00019264 |
67963 | 39154 | 52891
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54629 | 16375 | 56722
BENETIERE Ludovic
00575643 |
49269 | 34579 | 25717
PRAS Angélique
06692170 |
45482 | 45482 | 45482
ROGUET Nadia
00281258 |
45482 | 45482 | 45482
CLOUX Carine
06493121 |
84383 | 82756 | 20146
PEREZ Aurelie
06871486 |
45482 | 45482 | 45482

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7800 | 5855 | 8051