Equipe 2 Pré-Régionale Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Metayer Sebastien
BALMONT Pauline
06744125 | Sénior
808 | 951 | 1316
BERTHIER Loïc
07397802 | +35-V1
1429 | 1777 | 1523
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | +35-V1
1594 | 2093 | 1774
CHANNAUX Vicky
06463461 | Sénior
1560 | 1648 | 1939
DAVID Clara
00508924 | +35-V1
850 | 874 | 1537
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Sénior
1598 | 1589 | 1989
GIRAUD Oceane
06755402 | Sénior
931 | 1268 | 1743
HUET Leo
07213645 | Sénior
1365 | 1735 | 1527
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1928 | 1781 | 1540
MARTEL Camille
06766872 | Sénior
1048 | 1030 | 1698
METAYER Sebastien
00456417 | +45-V3
1652 | 1957 | 1523
NARBOUX Anaïs
07131037 | Sénior
728 | 764 | 1075
PEDREIRO Jordan
07163400 | Sénior
1808 | 1893 | 1936
PELOSSE Eugénie
07565572 | Sénior
933 | 1066 | 1680
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime
2136 | 1650 | 1647
SERVANT Juliette
07072484 | Junior
1253 | 1262 | 1558
TRONCY Mickael
07550523 | Sénior
1603 | 1539 | 1160
VOILLOT Amélie
00240492 | +40-V2
887 | 963 | 1582