Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
8080 | 3861 | 9750
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11377 | 5470 | 11925
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
6805 | 10497 | 23236
HUET Leo
07213645 | Senior
12152 | 5140 | 14825
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2473 | 8372 | 10376
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4191 | 5438 | 10001
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
6884 | 2699 | 11071
PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4160 | 3557 | 3924
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
20504 | 28607 | 11199
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
39720 | 30739 | 10570
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
40919 | 42168 | 13115
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
39648 | 46915 | 9142
MARTEL Camille
06766872 | Senior
29454 | 28684 | 7419
BALMONT Pauline
06744125 | Senior
48112 | 40552 | 15635
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45259 | 50555 | 10088
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
6660 | 6997 | 3407
NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
63190 | 55510 | 31036
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
8456 | 6581 | 3886