Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
8011 | 3994 | 10443
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11824 | 4938 | 11636
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7480 | 10907 | 23969
HUET Leo
07213645 | Senior
12522 | 5849 | 11133
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
7330 | 2459 | 7807
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2460 | 8258 | 10176
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3898 | 5471 | 10325
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
17223 | 21362 | 11548
PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4374 | 4718 | 3824
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
38589 | 37381 | 8674
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
40589 | 38042 | 8131
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
42552 | 41385 | 10063
MARTEL Camille
06766872 | Senior
28472 | 29210 | 7309
BALMONT Pauline
06744125 | Senior
50124 | 37459 | 16423
NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
63471 | 56134 | 31308
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45956 | 51710 | 10394
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
6858 | 7248 | 3561
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
9072 | 6420 | 4048